Terméklista
| Megnevezés (cm) | Súly kg/db | db/m2 | kg/m2 | Nettó Ft/db | Nettó Ft/m2 | Bruttó Ft/db | Bruttó Ft/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x7x2 szegély | 0,6 | – | – | 95 | - | 119 | – |
| 25x6x2 parkett | 0,7 | 66,6 | 46,6 | 60 | 3996 | 75 | 4995 |
| 30x6x2 parkett | 0,9 | 55,5 | 50 | 70 | 3885 | 88 | 4856 |
| 30x6x3 parkett | 1,2 | 55,5 | 66,6 | 85 | 4718 | 106 | 5897 |
| 25x6x2 sarokelem | 0,9 | – | – | 140 | – | 175 | – |
| 25x12x2 | 1,1 | 33,3 | 36,6 | 95 | 3164 | 119 | 3954 |
| 25x12x3 | 1,2 | 33,3 | 40 | 105 | 3497 | 131 | 4371 |
| 25x12x6 km | 2,7 | 33,3 | 89,9 | 170 | 5661 | 213 | 7076 |
| 15x15x2 | 0,7 | 44,4 | 31,1 | 70 | 3108 | 88 | 3907 |
| 15x15x3 | 0,8 | 44,4 | 35,5 | 80 | 3552 | 100 | 4440 |
| 30x15x2 | 1,5 | 22,2 | 33,3 | 160 | 3552 | 200 | 4440 |
| 30x15x3 | 2,2 | 22,2 | 48,8 | 175 | 3885 | 219 | 4856 |
| 34x17x3 | 2,5 | 17,3 | 43,3 | 210 | 3633 | 263 | 4541 |
| 35x17x3 | 2,6 | 16,8 | 43,7 | 230 | 3864 | 288 | 4830 |
| 40x19x4 | 4,5 | 13,1 | 59 | 320 | 4192 | 400 | 5240 |
| 20x20x2 | 1,1 | 25 | 27,5 | 145 | 3625 | 181 | 4531 |
| 20x20x3 | 1,5 | 25 | 37,5 | 155 | 3875 | 194 | 4844 |
| 25x25x2 | 2,1 | 16 | 33,6 | 230 | 3680 | 288 | 4600 |
| 25x25x3 | 2,7 | 16 | 43,2 | 260 | 4160 | 325 | 5200 |
| 30x30x3 | 4,1 | 11,1 | 45,5 | 350 | 3885 | 438 | 4856 |
| 32x20x3 lépcső elem | 2,7 | – | – | 350 | – | 438 | – |
| Megnevezés (cm) | Súly kg/db | db/m2 | kg/m2 | Nettó Ft/db | Nettó Ft/m2 | Bruttó Ft/db | Bruttó Ft/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x6x3 antik | 0,25 | 138,8 | 34,7 | 40 | 5552 | 50 | 6940 |
| 20x6x3 antik | 0,35 | 83,3 | 29,2 | 60 | 4998 | 75 | 6248 |
| 25x6x3 antik | 0,45 | 66 | 29,7 | 80 | 5280 | 100 | 6600 |
| 24x12x3 antik | 0,9 | 34,7 | 31,2 | 110 | 3817 | 138 | 4771 |
| 25x6x1,5 antik | 0,25 | 66,6 | 16,7 | 75 | 4995 | 94 | 6244 |
| 25x12x6 antik | 2,5 | 33,3 | 83,3 | 180 | 5994 | 225 | 7493 |
| Megnevezés (cm) | Súly kg/db | db/m2 | kg/m2 | Nettó Ft/db | Nettó Ft/m2 | Bruttó Ft/db | Bruttó Ft/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6szögx2 nyújt. 20-as | 1,1 | 27 | 29,7 | 145 | 3915 | 181 | 4894 |
| 6szögx3 nyújt. 20-as | 1,3 | 27 | 35,1 | 155 | 4185 | 194 | 5231 |
| 6szögx2 12-es oldallal | 1,1 | 27 | 29,7 | 145 | 3915 | 181 | 4894 |
| 6szögx3 12-es oldallal | 1,3 | 27 | 35,1 | 155 | 4185 | 194 | 5231 |
| 6szögx3 16-os oldallal | 3,1 | 16 | 49,6 | 280 | 4480 | 350 | 5600 |
| Megnevezés (cm) | Súly kg/db | db/m2 | Nettó Ft/db | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|---|
| 20x20x2 | 1,1 | 27,5 | 1200 | 1500 |
| 15x30x2 | 1,5 | 22,2 | 1200 | 1500 |
| 25x25x2 | 2,1 | 16 | 2000 | 2500 |
| 30x30x2 | 3 | 10 | 2500 | 3125 |
Megjegyzés:
A termékek temészetes alapanyaga, a hagyományos gyártási eljárások határozzák meg a téglák színét, ezáltal a felület nem egységes színhatású, a burkoló anyag színét nem áll módunkban befolyásolni. Az ebből eredő reklamációkért cégünk nem vállal felelősséget.
Az anyagszükséglet és a m2 ár fuga nélkül lett meghatározva, ezáltal tájékoztató jellegűnek tekintendő!
Csomagolás: egyutas egyedi raklapon, fóliázva.
Az árlista 2011 február 1-től érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.